تعرفه آزمایش عسل بر اساس پارامتر هایی که سازمان محترم استاندارد ملی و دامپزشکی هرساله ابلاغ میشود. این تعرفه ها در تمام آزمایشگاه ها ثابت میباشد. در صورت عقد قرارداد سالیانه برای آزمایش عسل ، مجتمع آزمایشگاهی رادگستر تخفیفاتی را در نظر میگیرد. با ما همراه باشید.
تعرفه آزمایش عسل و قیمت ها :
آپدیت مهر ماه 1401
| ردیف | نام آزمایش عسل | قیمت و تعرفه ( ریال ) |
| 1 | اسیدیته عسل | 836،500 |
| 2 | قند احیا کننده قبل از هیدرولیز و ساکارز عسل | 1،901،250 |
| 3 | نسبت فروکتوز به گلوکوز عسل | 1،901،250 |
| 4 | دیاستاز عسلی کمی | 1،140،750 |
| 5 | هیدروکسی متیل فورفورال عسل کمی | 1،140،750 |
| 6 | جستجوی اسپور کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت در عسل | 2،028،000 |
| 7 | قارچ اسموفیلیک عسل | 1،140،750 |
| 8 | مواد جامع غیر محلول عسل | 633،750 |
| 9 | رطوبت عسل | 630،750 |
| 10 | خاکستر عسل | 1،140،750 |
| 11 | هدایت الکتریکی عسل | 760،500 |
| 12 | pH عسل | 633،750 |
| 13 | اندازه گیری کربوهیدرات (ساکارز) | 2،028،000 |







